<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0">

	<!--
	
	Was sind das hier für komische Zeichen?
	Sie haben den RSS Feed http://www.globezoom.info/wbb2/rss.php aufgerufen. 
	Um diesen betrachten zu können ist ein sogenannter RSS Reader notwendig.
	
	Was ist RSS?
	RSS ist ein plattform-unabhängiges auf XML basierendes Format,
	entwickelt um Nachrichten und andere Web-Inhalte auzutauschen.
	Die Abkürzung RSS steht für "Really Simple Syndication"
	
	Wo gibt es weitere Informationen?
	Weitere Informationen zum Thema gibt es zum Beispiel auf folgender Seite:
	http://www.rss-verzeichnis.de/was-ist-rss.php
	
	RSS-Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de
	
	-->

	<channel>
		
	  <title>Google Earth Community Deutschland</title>
	  <link>http://www.globezoom.info/wbb2</link>
	  <description><![CDATA[Google Earth placemarks und Beitr&auml;ge]]></description>
		<language>de</language>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:04:48 GMT</pubDate>
		<generator>RSS Feed for WBB2 © 2005 http://www.wabole.de</generator>
		<ttl>60</ttl>

		<item>
				<title>FFG - Fregatten - Oliver Hazard Perry-Klasse</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148682#post148682</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 23:04:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[:1a6:

Im Hafen von Manama/Bahrain ist eine OHP Fregatte zusehen.

Dabei könnte es sich um die RBNS Sabha handeln, der einzigen Einheit über die die Marine von Bahrain verfügt.

Die RBNS Sabah hieß früher USS Jack Williams (FFG-24) und war von 1980 bis 1996 im US Dienst und wurde dann nach Bahrain verkauft.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/RBNS_Sabha_%28FFG_90%29_Bahrain.jpg/300px-RBNS_Sabha_%28FFG_90%29_Bahrain.jpg

Wikipedia

MfG Tom  :1a4:]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=116"><![CDATA[Militaer]]></category>
				<author><![CDATA[ (Tom4691)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148682</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Wörter, Zeichen und Symbole II - Sammel-KMZ im 1. Posting</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148680#post148680</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:16:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[:1a6:

Auf dieser Ölplattform ist der Name des Betreiber zulesen  =)

[B]ENSCO[/URL]


MfG Tom  :1a4:]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (Tom4691)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148680</guid>
		</item>

		<item>
				<title>1 Auto - 3 Parkplätze</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148679#post148679</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:07:53 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Diese Stretchlimusine hat ein Parkplatzproblem :D]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=187"><![CDATA[Sonstiges]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148679</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Mil Mi-12 "Homer"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148678#post148678</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:03:32 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo,

analog zu dem o.g. ersten Prototyp der bei MIL in Moskau steht, hier der Vollständigkeit halber der wahrscheinlich zweite MIL MI-12 in Monino.

Gruß Benowar]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=44"><![CDATA[Aufnahmen 'am Boden']]></category>
				<author><![CDATA[ (Benowar)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148678</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Interpreten raten II</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148677#post148677</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:01:55 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[[i]Original von raven63
wie viele Cover willst Du haben  99a



Thx, but i will not be covered :D

Weiter gehts...

[IMG]http://farm4.static.flickr.com/3124/2478329585_697797ed45.jpg]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=195"><![CDATA[R&auml;tsel-Ecke]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148677</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Drehscheiben, Ringlokschuppen und Schiebebühnen weltweit, Sammel-KMZ im ersten Beitrag</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148676#post148676</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:01:03 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[:1a6:

In Dresden haben wir doch glatt diesen Lokschuppen übersehen  :D

Wenn man den Regler der Timeline-Funktion nach Links verschiebt, tauchen auch wieder Schienen auf  :103

MfG Tom  :1a4:]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (Tom4691)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148676</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Schwimmende Sendeanlage?</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148675#post148675</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:00:46 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Genau, die "nassen Füße" der Antennenmasten garantieren einen geringen Erdwiderstand und sind für die Antennenleistung günstig.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=62"><![CDATA[SUCHE]]></category>
				<author><![CDATA[ (willi1)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148675</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Wichtig: Quiz Nr. 207 vom 13.03.2010</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148672#post148672</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:48:58 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[[i]Original von pioggia
Nach dem letzten Quiz dachtet ihr wohl, dass es nicht schlimmer kommen kann..... 96a 99a

[IMG]http://fc06.deviantart.net/fs11/i/2006/186/5/1/war_by_teengkoh.gifhttp://fc06.deviantart.net/fs11/i/2006/186/5/1/war_by_teengkoh.gifhttp://fc06.deviantart.net/fs11/i/2006/186/5/1/war_by_teengkoh.gif]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=130"><![CDATA[GLOBEZOOM.info - COMMUNITY - QUIZ]]></category>
				<author><![CDATA[ (raven63)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148672</guid>
		</item>

		<item>
				<title>WO kommen eigentlich...</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148671#post148671</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:44:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Da sag ich lieber nix... :D]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=115"><![CDATA[Zivil]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148671</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Mexikanische Apotheke</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148670#post148670</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:41:34 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Die Preisliste für Sehschwache ist der Knüller dieser Apotheke (Ihres Vertrauens) am Standrand von Zapopan, Mexiko.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=223"><![CDATA[Geb&auml;ude, Geografie]]></category>
				<author><![CDATA[ (willi1)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148670</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Dampflokomotiven weltweit, Übersicht im 1. Posting</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148668#post148668</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:21:14 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Vor einem Schuppen unweit von Santa Cruz stehen diese zwei Dampfloks  :]]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148668</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Landwirtschafts-Maschinen Übersicht im 1.Beitrag</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148667#post148667</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:12:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[...und gleich noch einer mit Anhang :D]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148667</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Zwei Schwarze Löcher in 3C 75</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148662#post148662</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:56:58 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Was geschieht in der Mitte dieser massereichen Galaxie? Dort befinden sich die beiden hellen Quellen in der Mitte dieses Röntgen- (blau) Radio- (magenta) Kompositbildes, die vermutlich umeinander kreisende, sehr massereiche Schwarze Löcher sind, von denen die Energie der riesigen Radioquelle 3C 75 stammt. Diese sehr massereichen Schwarzen Löcher liegen 25.000 Lichtjahre auseinander, werfen Jets relativistischer Teilchen aus und sind von Millionen Grad heißem Gas umgeben, das Röntgenstrahlen emittiert. Sie sind etwa 300 Millionen Lichtjahre entfernt und befinden sich in den Zentren zweier verschmelzender Galaxien im Galaxienhaufen Abell 400. 


http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/1003/3c75_chandra.jpg
[SIZE=9]Credit: Röntgen: NASA / CXC / D. Hudson, T. Reiprich et al. (AIfA); 
Radio: NRAO / VLA/ NRL


Astronomen kommen zu dem Schluss, dass diese beiden massereichen Schwarzen Löcher in einem Binärsystem durch Gravitation aneinander gebunden sind, teilweise weil die einzeitlich zurückgefegte Erscheinung der Jets sehr wahrscheinlich durch ihre gemeinsame Bewegung entsteht, während sie mit 1200 Kilometern pro Sekunde durch das heiße Gas im Haufen fegen. Solche spektakulären kosmischen Verschmelzungen kommen im fernen Universum in den Umgebungen dicht gedrängter Galaxienansammlungen vermutlich häufig vor. Man erwartet, dass die Verschmelzungen in ihren Endstadien starke Quellen von Gravitationswellen sind. 


[B][URL=http://apod.nasa.gov/apod/ap100314.html]APOD[/B]]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=213"><![CDATA[GOOGLE SKY]]></category>
				<author><![CDATA[ (berny2410)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148662</guid>
		</item>

		<item>
				<title>fredvida ist Placemarker des Monats Februar 2010</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148661#post148661</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:56:44 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[:103 91a

Mein Glückwunsch zum Titel und Fürstentum  ;) fredvida  :D


MfG Tom  :1a4:]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=194"><![CDATA[GLOBEZOOM.info - PLACEMARKER]]></category>
				<author><![CDATA[ (Tom4691)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148661</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Eisenbahnpuffer</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148657#post148657</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:46:38 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Dann ist ja alles klar ! Also ist das der Puffer zwischen dem Schönen und der Kunst !   95a]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=225"><![CDATA[Kurioses, Seltsames, Sonstiges]]></category>
				<author><![CDATA[ (willi1)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148657</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Piere weltweit, Übersicht im 1. Posting</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148655#post148655</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:36:26 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Typisch Amis!  95a Wenn sie könnten würden die Amis selbst mit dem Auto ins Bett geh'n. Schade ist jedenfalls, dass die geparkten Autos diesen Pier in Santa Cruz verschandeln :(]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148655</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Routen mit zwischenstation</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148650#post148650</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:04:01 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Wie expotiert man das?]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=112"><![CDATA[WIE GEHT DAS MIT GOOGLE EARTH?]]></category>
				<author><![CDATA[ (Campi1995)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148650</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Skuriles Merkwürdiges und Schönes aus der Entfernung</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148644#post148644</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 19:30:48 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[[i]Original von corabora
[i]Original von willi1
Auf Sizilien findet man diesen (hoffentlich noch nicht geposteten) Torso in einem Feld, der an eine antike Skulptur erinnert.

Toller Fund willi. 89a


Mehr als das, das ist ja ein richtiger Knacka.... :D;)]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (pioggia)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148644</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Gerüst aus Bambus</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148639#post148639</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:52:44 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Es ist echt so das in China Gerüste aus Bambus gebaut werden.  8o

Quelle:[URL=http://de.wikipedia.org/wiki/Bambusger%C3%BCst]Wikipedia

Bambusgerüste sind nicht, wie zunächst angenommen werden könnte, unsicherer oder brüchiger als Stahlgerüste. Bambus ist ein sehr flexibler und zugleich sehr tragfähiger Baustoff. Lediglich die Dauerhaftigkeit ist geringer anzusetzen. Auch das Recycling von Bambusgerüsten ist umweltfreundlicher als das von Stahl.[/QUOTE]]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=225"><![CDATA[Kurioses, Seltsames, Sonstiges]]></category>
				<author><![CDATA[ (P@tku)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148639</guid>
		</item>

		<item>
				<title>GE im DirectX-Modus startet nicht  GELÖST</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148638#post148638</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:49:49 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Es lag am Grafikkartentreiber, der war einfach überaltet.

Ok und nun viel Spaß mit Google Earth.

Und lass uns an deinen Funden teil haben.

 89a]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=3"><![CDATA[Google Earth - ANLEITUNGEN]]></category>
				<author><![CDATA[ (P@tku)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148638</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Denkmäler die nicht jeder kennt</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148635#post148635</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:03:27 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Das Grüne-Sauce-Denkmall in Frankfurt soll das erste und bislang einzige deutsche Denkmal sein, das einem Regionalgericht gewidmet ist. 

Das Denkmal wurde von Olga Schulz aus Ludwigsburg  entworfen.

Das Denkmal besteht aus sieben kleinen Gebäuden auf Beton-Fundamenten, die Gewächshäusern nachempfunden und in einer Reihe aufgestellt sind.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148635</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Ein total betrunkener Platzwart</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148631#post148631</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:49:49 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[[i]Original von fredvida
Hier ein schönes Exemplar in San Luis Potos&iacute;.[/quote]

Auch in Frankfurt ist das Eckige nicht immer rechteckig  99a]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (raven63)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148631</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Bell 206L "LongRanger"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148626#post148626</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:34:16 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Diese Bell-206 ist aber nicht punktgenau gelandet.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=44"><![CDATA[Aufnahmen 'am Boden']]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148626</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Douglas DC-3 "Dakota"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148623#post148623</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:29:50 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Auf der AFB Lackland in Texas steht auch noch eine DC-3.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=44"><![CDATA[Aufnahmen 'am Boden']]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148623</guid>
		</item>

		<item>
				<title>I Love Streetview</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148622#post148622</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:23:30 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Auch in Hong-Kong freut man sich über Street-View.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=225"><![CDATA[Kurioses, Seltsames, Sonstiges]]></category>
				<author><![CDATA[ (P@tku)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148622</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Eurocopter AS-350 "Ecureuil"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148620#post148620</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:16:16 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Auf dem Pinto Martins Flughafen in Fortaleza steht auch ein Eurocopter.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=44"><![CDATA[Aufnahmen 'am Boden']]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148620</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Chevy C2 (Corsa B)</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148614#post148614</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:04:46 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Ein Ableger des Corsa B mit veränderter Frontpartie ist der Chevy C2, der seit 2004 produziert und in Kolumbien  und Mexiko  mit Schräg- und Stufenheck angeboten wird.

http://www.motormundo.com.co/files/images/2009-chevrolet-chevy-c2-hatchback-3-puertas1.jpg]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=222"><![CDATA[Transport und Verkehr]]></category>
				<author><![CDATA[ (P@tku)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148614</guid>
		</item>

		<item>
				<title>North American T-28 "Trojan"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148612#post148612</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:47:54 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[In Zapopan steht eine schöne T-28 Trojan auf dem Gelände der Colegio del Aire.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=125"><![CDATA[Militaer-Flugzeuge]]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148612</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Estadio Chivas</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148611#post148611</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:45:15 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Quelle:Corabora

Ein Flug zu der Colegio del Aire lohnt, tolle Auflösung dort. 

Nicht nur dort  ;)

Das Estadio Chivas ist eine Multifunktionsarena in Zapopan, einem nordwestlich von Guadalajara gelegenen Vorort, im mexikanischen Bundesstaat Jalisco.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Estadio-chivas.jpg/250px-Estadio-chivas.jpg]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=51"><![CDATA[Bauwerke]]></category>
				<author><![CDATA[ (P@tku)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148611</guid>
		</item>

		<item>
				<title>North American T-6 "Texan"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148610#post148610</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:42:25 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Auf dem Gelände der Colegio del Aire in Zapopan steht auch eine T-6 Texan.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=125"><![CDATA[Militaer-Flugzeuge]]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148610</guid>
		</item>

		<item>
				<title>De Havilland DH-100 "Vampire"</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148608#post148608</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:35:29 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Auf dem Gelände des Colegio del Aire in Zapopan steht auch eine Vampire.
Ein Flug zu der Colegio del Aire lohnt, tolle Auflösung dort.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=125"><![CDATA[Militaer-Flugzeuge]]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148608</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Gärten und Stadtparks weltweit, Übersicht Seite 1</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148607#post148607</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 16:16:49 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Bryant Park ist der Name eines Parks in New York City.

Der Park befindet sich in New Yorker Stadtteil Manhattan an der 42. Straße in Midtown Manhattan. Durch seine zentrale Lage ist der Park eine wichtige Sehenswürdigkeit der Stadt New York und somit bei Einwohnern wie auch Touristen sehr beliebt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten Manhattans befinden sich nahe des Bryant Park, wie zum Beispiel der Times Square. Direkt gegenüber steht der zweithöchste Wolkenkratzer New Yorks: der 366 Meter hohe Bank of America Tower der erst 2008 fertiggestellt wurde. Der Park ist von weiteren Hochhäusern umringt. Mit einer Fläche von 39.000 Quadratmetern ist der Park eher ein kleinerer unter den vielen Grünanlagen New York Citys. Doch aufgrund seiner Lage und seiner Gestaltung ist er sehr bekannt. Der Bau des Parks begann 1823 und wurde 1840 fertiggestellt.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=88"><![CDATA[SONSTIGE Aufnahmen &amp; Animationen]]></category>
				<author><![CDATA[ (zabel)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148607</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Pilatus Texan und Stearman in Zapopan</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148605#post148605</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:41:46 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Auf dem selben Gelände habe ich noch diesen gelben Flieger in einem Innenhof entdeckt.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=44"><![CDATA[Aufnahmen 'am Boden']]></category>
				<author><![CDATA[ (corabora)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148605</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Die Russen sind einmarschiert, Präsidenten Michail Saakaschwili ist tot</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148603#post148603</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:35:16 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Wer auf solche Ideen kommt ? Der Kanal Imedi TV    94a<br><br>



<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YNB3gx3v1Bo&hl=de_DE&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YNB3gx3v1Bo&hl=de_DE&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

<br><br>

Aber das hatte der Westen ja auch schon mal , ich erinnere an Orson Welles]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=198"><![CDATA[GLOBEZOOM.info - NEWSTICKER]]></category>
				<author><![CDATA[ (juegie50)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148603</guid>
		</item>

		<item>
				<title>Michael Schumacher</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148599#post148599</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:16:41 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Sein Comeback liest sich mit Platz 6 in Bahrain ganz ordentlich,

Da geht noch was, meint er,  :)

http://tonline.motorsport-total.com/hierliegenbilder/07/2010/100313/toi/1268482843.jpg

Sieger wurde übrigens Alonso, und Massa als 2., Hamilton 3.]]></description>
				<category domain="http://www.globezoom.info/wbb2/board.php?boardid=227"><![CDATA[PERSOENLICHKEIT DER WOCHE]]></category>
				<author><![CDATA[ (juegie50)]]></author>
				<guid isPermaLink="false">http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148599</guid>
		</item>

		<item>
				<title>IAR-93 Orao</title>
				<link>http://www.globezoom.info/wbb2/thread.php?postid=148597#post148597</link>
				<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:11:39 GMT</pubDate>
				<description><![CDATA[Hallo,

es gibt noch welche :D,
nämlich Flugzeugtypen die noch nicht in diesem Forum (oder von Rene73) gepostet wurde.

Auf dem rumänischen Flughafen in Craiova stehen zwischen 100 MIG 21 auch einige  SOKO/CNIAR Orao /IAR-93 Jagdbomber und warten darauf Cola Dosen zu werden.

Besatzung 1 
  
Antriebsart 2 Turbojet Triebwerke 
Triebwerkstyp Turbomecanica (Rolls-Royce) Viper Mk 633-47 
Leistung je TW 
ohne/mit Nachbrenner 17,8 / 22,2 kN 4002 / 4991 lbf 
  
Geschwindigkeit 1159 km/h 626 kts
  720 mph 
Dienstgipfelhöhe 12.500 m 41.010 ft 
Reichweite 1.000 km 540 NM
621 mi. 
  
Leergewicht 5.750 kg 12.677 lbs 
max. Startmasse 10.900 kg 24.030 lbs 
  
Spannweite 9,62 m 31,6 ft 
